Información técnica mecanizados

La Aurora Mecanizados Cont. Shiping Case Largo Cepo Unidades por pack Peso Bruto Peso Neto Box EAN/UPC Shipping Case EAN/UPC
La Aurora FINOS BOX / 10 330 4 30 10 6 3 7465603160835 7465603163102
La Aurora FINOS P TINS / 10 200 4 30 10 10 3 7465603165724 7465603163157
La Aurora FINOS P TINS / 10 X 10 18 4 30 50 0 3 7465603165632 7465603165861
La Aurora FINOS P. BOX / 10 330 4 30 10 5 3 7465603165717 7465603163119
La Aurora FINOS TINS / 10 200 4 30 10 9 3 7465603160927 7465603163133
La Aurora FINOS TINS ND / 10 40 4 30 10 5 3 7465603160927 7465603164932
La Aurora MINIATURE / 10 520 3 3/8 21 10 5 1 7465603160842 7465603163126
La Aurora MINIATURE / 10 x 10 48 3,375 21 25 21 1 7465603165649 7465603165656

León Jimenes Mecanizados Cont. Shiping Case Largo Cepo Unidades por pack Peso Bruto Peso Neto Box EAN/UPC Shipping Case EAN/UPC
León Jimenes Cigarillo Box / 20 56 4 1/2 20.5 20 27 3,2 8717625158680 8710622 653950
León Jimenes Miniatures / 10 x 10 48 3,375 21 100 28,32 1,4 7465603173231 7465603173248
León Jimenes Miniatures Box / 20 64 3 3/8 21 20 19 1,4 8717625158659 8710622 653981
León Jimenes Miniatures Tin / 10 520 3,375 21 10 5,47 1,4 7465603170704 7465603171947
León Jimenes Petit P. Box / 10 330 4 30 10 6,078 3,2 7465603173132 7465603171961
León Jimenes Petit P. Tin / 10 200 4 30 10 0 3,2 7465603172586 7465603171985
León Jimenes Petit P. Tins / 10 X 10 18 4 30 50 0 3,2 7465603173118 7465603173255
León Jimenes Petites Box / 10 330 4 30 10 5,11 3,2 7465603170841 7465603171954
León Jimenes Petites Café Domicano P TIN / 10 200 4 30 10 10,24 3,2 7465603173101 7465603172159
León Jimenes Petites Café Dominicano Tin / 10 200 4 30 10 9,86 3,2 7465603171091 7465603172142
León Jimenes Petites Tins / 10 200 4 30 10 9,43 3,2 7465603170926 7465603171978
León Jimenes Petites Vainilla Box / 10 330 4 30 10 5,11 3,2 7465603171008 7465603172012
León Jimenes Petites Vainilla P Tins / 10 200 4 30 10 4,99 3,2 7465603172647 7465603172043
León Jimenes Petites Vainilla P. Box / 10 330 4 30 10 7,257 3,2 7465603172623 7465603172029
León Jimenes Petites Vainilla Tins / 10 200 4 30 10 9,43 3,2 7465603170988 7465603172036
León Jimenes Petites Menta Box / 10 330 4 30 10 5,11 3,2 7465603171015 7465603172081
León Jimenes Petites Menta P. Box / 10 330 4 30 10 5,443 3,2 7465603173071 7465603172098
León Jimenes Petites Menta Tins / 10 200 4 30 10 9,43 3,2 7465603170995 7465603172067
León Jimenes Petites Menta P Tins / 10 200 4 30 10 4,99 3,2 7465603173064 7465603172074

Príncipes Corona Cont. Shiping Case Largo Cepo Unidades por pack Peso Bruto Peso Neto Box EAN/UPC Shipping Case EAN/UPC
PRINCIPE CHERRY / 25 60 5 38 25 7,93 7 7465603180635 7465603181984
PRINCIPE CHERRY / 30 40 5 38 30 9,29 7 7465603180376 7465603181496
PRINCIPE CHERRY / 5 378 5 38 5 9,2 7 7465603180468 7465603181298
PRINCIPE CHERRY / 55 12 5 38 55 10,63 7 7465603180901 7465603181427
PRINCIPE CHERRY Display / 6 x 5 60 5 38 5 10,08 7 7465603180581 7465603181311
PRINCIPE CHERRY EUROPA / 25 60 5 38 25 7,93 7 7465603180635 7465603182226
PRINCIPE CHOCOLATE / 25 60 5 38 25 7,93 7 7465603180642 7465603181915
PRINCIPE CHOCOLATE / 30 40 5 38 30 9,29 7 7465603180383 7465603181502
PRINCIPE CHOCOLATE / 5 378 5 38 5 9,2 7 7465603180673 7465603181335
PRINCIPE CHOCOLATE / 55 12 5 38 55 10,63 7 7465603180918 7465603181939
PRINCIPE CHOCOLATE Display / 6 x 5 60 5 38 5 10,08 7 7465603180550 7465603181243
PRINCIPE CHOCOLATE EUROPA / 25 60 5 38 25 9,06 7 7465603180642 7465603182202
PRINCIPE Corona NATURAL / 25 60 5 38 25 7,93 7 7465603180802 7465603181342
PRINCIPE Corona NATURAL / 5 378 5 38 5 9,2 7 7465603180406 7465603181359
PRINCIPE MENTA / 25 60 5 38 25 8,47 6,7 7465603180628 7465603181366
PRINCIPE MENTA / 5 378 5 38 5 9,2 7 7465603180444 7465603181168
PRINCIPE MENTA / 55 12 5 38 55 10,63 7 7465603180956 7465603181977
PRINCIPE MENTA DELUXE / 25 60 5 38 25 15,966 7    
PRINCIPE MENTA Display / 6 x 5 60 5 38 5 11,52 7 7465603180574 7465603181328
PRINCIPE MIX / 25 60 5 38 25 7,93 7 7465603180666 7465603181427
PRINCIPE MIX Display / 6 x 5 60 5 38 5 10,08 7 7465603180598 7465603181267
PRINCIPE NATURAL / 30 40 5 38 30 9,29 7 7465603180413 7465603181519
PRINCIPE NATURAL / 55 12 5 38 55 10,63 7 7465603180895 7465603181946
PRINCIPE NATURAL CHINA / 5   5 38 5 9,67 7 7465603180352 7465603181373
PRINCIPE NATURAL CHINA Display / 6 x 5 60 5 38 30 11,52 6 7465603180864 7465603181335
PRINCIPE NATURAL DELUXE / 25 60 5 38 25 15,966 7   7465603181205
PRINCIPE NATURAL Display/6 x 5 60 5 38 5 11,52 7 7465603180536 7465603181922
PRINCIPE NATURAL EUROPA HW / 25 60 5 38 25 9,51 7 7465603180604 7465603181304
PRINCIPE NATURAL EUROPA SIN HW / 25 60 5 38 25 9,51 7 7465603180604 7465603182202
PRINCIPE VAINILLA / 25 60 5 38 25 7,93 7 7465603180611 7465603181397
PRINCIPE VAINILLA / 30 40 5 38 30 9,29 7 7465603180437 7465603181526
PRINCIPE VAINILLA / 5 378 5 38 5 9,2 7 7465603180420 7465603181212
PRINCIPE VAINILLA / 55 12 5 38 55 10,63 7 7465603180949 7465603181939
PRINCIPE VAINILLA CHINA / 5   5 38 5 9,67 7 7465603180369 7465603181274
PRINCIPE VAINILLA CHINA Display / 6 x 5 60 5 38 5 11,52 6 7465603180451 7465603181328
PRINCIPE VAINILLA DELUXE / 25 60 5 38 25 15,966 7   7465603181342
PRINCIPE VAINILLA Display /6×5 60 5 38 5 11,52 7 7465603180543 7465603181199
PRINCIPE VAINILLA EUROPA / 25 60 5 38 25 8,5 7 7465603182196 7465603181366
PRINCIPE WHITE GRAPE / 55 12 5 38 55 10,63 7 7465603180925 7465603181175

 

Príncipes Chico Cont. Shiping Case Largo Cepo Unidades por pack Peso Bruto Peso Neto Box EAN/UPC Shipping Case EAN/UPC
PRINCIPE CHICO CHERRY / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603180703 7465603181458
PRINCIPE CHICO CHERRY Display / 6 x 5 102 4 3/4 29 30 5,42 4 7465603182004 7465603182042
PRINCIPE CHICO CHERRY ND / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603182165 7465603182288
PRINCIPE CHICO CHOCOLATE / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603180710 7465603181465
PRINCIPE CHICO CHOCOLATE Display / 6 x 5 102 4 3/4 29 30 5,42 4 7465603182028 7465603182066
PRINCIPE CHICO CHOCOLATE ND / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603182158 7465603182271
PRINCIPE CHICO NATURAL / 25   4 3/4 29 25 0 4 7465603182073  
PRINCIPE CHICO NATURAL / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603180680 7465603181434
PRINCIPE CHICO NATURAL Display / 6 x 5 102 4 3/4 29 30 5,42 4 7465603181991 7465603182035
PRINCIPE CHICO NATURAL ND / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603182134 7465603182257
PRINCIPE CHICO RASPBERRY / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603180734 7465603181489
PRINCIPE CHICO RASPBERRY Display / 6 x 5 102 4 3/4 29 30 0 4 7465603182103 7465603182318
PRINCIPE CHICO RASPBERRY ND / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603182189 7465603182301
PRINCIPE CHICO VAINILLA / 25   4 3/4 29 25 0 4 7465603182097  
PRINCIPE CHICO VAINILLA / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603180697 7465603181441
PRINCIPE CHICO VAINILLA Display / 6 x 5 102 4 3/4 29 30 5,42 4 7465603182011 7465603182059
PRINCIPE CHICO VAINILLA ND / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603182141 7465603182264
PRINCIPE CHICO WINTERWIND / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603180727 7465603181472
PRINCIPE CHICO WINTERWIND Display/ 6 x 5 102 4 3/4 29 30 0 4 7465603182127 7465603182325
PRINCIPE CHICO WINTERWIND ND / 5 594 4 3/4 29 5 5,32 4 7465603182172 7465603182295